| Datum | Media | Act | Bands | Locatie | Gezelschap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-02-2027 | Rush | Ziggo Dome | Patricia | |||
| 02-06-2013 | ![]() | Rush ![]() | Ziggo Dome | Thois | ||
| 27-05-2011 | ![]() | ![]() | Rush ![]() | Ahoy | Thois Harry | |
| 17-10-2007 | ![]() | ![]() | Rush ![]() | Ahoy | geen | |
| 16-10-2007 | ![]() | ![]() | Rush ![]() | Ahoy | Harry | |
| 01-10-2004 | ![]() | ![]() | Rush ![]() | Ahoy | Thois Harry Tinus | |
| 17-09-2004 | Rush ![]() | König Pilsener Arena | geen | |||
| 03-05-1992 | ![]() | Rush ![]() | Primus | Ahoy | Harry Jacq | |
Locatie(s) Rush:
Topnummers van Rush op Spotify
Albums van Rush:
Grace Under Pressure (Super Deluxe) (2026)
Timeless Wavelength (Live St. Louis '80) (2025)
Living On The Road (Live Cleveland '74) (2024)
Moving Pictures (40th Anniversary Super Deluxe) (2022)
Permanent Waves (40th Anniversary) (2020)
Hemispheres (40th Anniversary) (2018)
A Farewell To Kings (40th Anniversary Deluxe Edition) (2017)
Time Machine 2011: Live In Cleveland (2011)
Grace Under Pressure Tour Live (Live - Grace Under Pressure Tour) (2006)
Test for Echo (2004 Remaster) (1996)
Roll the Bones (2004 Remaster) (1991)
Grace Under Pressure (2026 Remaster) (1984)
Moving Pictures (2011 Remaster) (1981)
Geplande optredens van Rush
| Datum | Locatie | Plaats en land |
|---|---|---|
| zondag 7 juni 2026 | Kia Forum | Inglewood, United States |
| dinsdag 9 juni 2026 | Kia Forum | Inglewood, United States |
| donderdag 11 juni 2026 | Kia Forum | Inglewood, United States |
| zaterdag 13 juni 2026 | Kia Forum | Inglewood, United States |
| donderdag 18 juni 2026 | Palacio de los Deportes | Mexico City, Mexico |
| zaterdag 20 juni 2026 | Palacio de los Deportes | Mexico City, Mexico |
| woensdag 24 juni 2026 | Dickies Arena | Fort Worth, United States |
| vrijdag 26 juni 2026 | Dickies Arena | Fort Worth, United States |
| zondag 28 juni 2026 | Dickies Arena | Fort Worth, United States |
| dinsdag 30 juni 2026 | Dickies Arena | Fort Worth, United States |
| donderdag 16 juli 2026 | United Center | Chicago, United States |
| zaterdag 18 juli 2026 | United Center | Chicago, United States |
| maandag 20 juli 2026 | United Center | Chicago, United States |
| woensdag 22 juli 2026 | United Center | Chicago, United States |
| dinsdag 28 juli 2026 | Madison Square Garden | New York, United States |
| donderdag 30 juli 2026 | Madison Square Garden | New York, United States |
| zaterdag 1 augustus 2026 | Madison Square Garden | New York, United States |
| maandag 3 augustus 2026 | Madison Square Garden | New York, United States |
| vrijdag 7 augustus 2026 | Scotiabank Arena | Toronto, Canada |
| zondag 9 augustus 2026 | Scotiabank Arena | Toronto, Canada |
| dinsdag 11 augustus 2026 | Scotiabank Arena | Toronto, Canada |
| donderdag 13 augustus 2026 | Scotiabank Arena | Toronto, Canada |
| vrijdag 21 augustus 2026 | Xfinity Mobile Arena | Philadelphia, United States |
| zondag 23 augustus 2026 | Xfinity Mobile Arena | Philadelphia, United States |
| woensdag 26 augustus 2026 | Little Caesars Arena | Detroit, United States |
| vrijdag 28 augustus 2026 | Little Caesars Arena | Detroit, United States |
| woensdag 2 september 2026 | Centre Bell | Montréal, Canada |
| vrijdag 4 september 2026 | Centre Bell | Montréal, Canada |
| zaterdag 12 september 2026 | TD Garden | Boston, United States |
| maandag 14 september 2026 | TD Garden | Boston, United States |
| donderdag 17 september 2026 | Rocket Arena | Cleveland, United States |
| zaterdag 19 september 2026 | Rocket Arena | Cleveland, United States |
| woensdag 23 september 2026 | Frost Bank Center | San Antonio, United States |
| vrijdag 25 september 2026 | Frost Bank Center | San Antonio, United States |
| maandag 5 oktober 2026 | Ball Arena | Denver, United States |
| woensdag 7 oktober 2026 | Ball Arena | Denver, United States |
| zaterdag 10 oktober 2026 | Climate Pledge Arena | Seattle, United States |
| maandag 12 oktober 2026 | Climate Pledge Arena | Seattle, United States |
| donderdag 15 oktober 2026 | SAP Center At San Jose | San Jose, United States |
| zaterdag 17 oktober 2026 | SAP Center At San Jose | San Jose, United States |
| zondag 25 oktober 2026 | Capital One Arena | Washington, United States |
| dinsdag 27 oktober 2026 | Capital One Arena | Washington, United States |
| vrijdag 30 oktober 2026 | Mohegan Sun Arena | Uncasville, United States |
| zondag 1 november 2026 | Mohegan Sun Arena | Uncasville, United States |
| donderdag 5 november 2026 | Seminole Hard Rock Hotel & Casino - Hollywood, FL | Hollywood, United States |
| zaterdag 7 november 2026 | Seminole Hard Rock Hotel & Casino - Hollywood, FL | Hollywood, United States |
| maandag 9 november 2026 | Benchmark International Arena | Tampa, United States |
| woensdag 11 november 2026 | Benchmark International Arena | Tampa, United States |
| vrijdag 20 november 2026 | Spectrum Center | Charlotte, United States |
| zondag 22 november 2026 | Spectrum Center | Charlotte, United States |
| woensdag 25 november 2026 | State Farm Arena | Atlanta, United States |
| vrijdag 27 november 2026 | State Farm Arena | Atlanta, United States |
| dinsdag 1 december 2026 | Desert Diamond Arena | Glendale, United States |
| donderdag 3 december 2026 | Desert Diamond Arena | Glendale, United States |
| donderdag 10 december 2026 | Rogers Place | Edmonton, Canada |
| zaterdag 12 december 2026 | Rogers Place | Edmonton, Canada |
| dinsdag 15 december 2026 | Rogers Arena | Vancouver, Canada |
| donderdag 17 december 2026 | Rogers Arena | Vancouver, Canada |
| vrijdag 15 januari 2027 | Movistar Arena | Buenos Aires, Argentina |
| zondag 17 januari 2027 | Estadio Bicentenario de La Florida | La Florida, Chile |
| vrijdag 22 januari 2027 | Arena da Baixada | Batel, Brazil |
| zondag 24 januari 2027 | Allianz Parque | São Paulo, Brazil |
| dinsdag 26 januari 2027 | Allianz Parque | São Paulo, Brazil |
| zaterdag 30 januari 2027 | Estádio Nilton Santos | Engenho De Dentro, Brazil |
| maandag 1 februari 2027 | Estádio Mineirão | Belo Horizonte, Brazil |
| donderdag 4 februari 2027 | Arena BRB Mané Garrincha | Lago Norte, Brazil |
| vrijdag 19 februari 2027 | Paris La Défense Arena | Nanterre, France |
| zondag 21 februari 2027 | Uber Arena | Berlin, Germany |
| dinsdag 23 februari 2027 | Ziggo Dome | Amsterdam, Netherlands |
| donderdag 25 februari 2027 | Olympiahalle München | München, Germany |
| zondag 28 februari 2027 | Lanxess Arena | Köln, Germany |
| dinsdag 2 maart 2027 | Barclays Arena | Hamburg, Germany |
| donderdag 4 maart 2027 | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | Stuttgart, Germany |
| maandag 8 maart 2027 | OVO Hydro | Glasgow, United Kingdom |
| woensdag 10 maart 2027 | OVO Hydro | Glasgow, United Kingdom |
| vrijdag 12 maart 2027 | Co-op Live | Manchester, United Kingdom |
| zondag 14 maart 2027 | Co-op Live | Manchester, United Kingdom |
| dinsdag 16 maart 2027 | The O2 | London, United Kingdom |
| donderdag 18 maart 2027 | The O2 | London, United Kingdom |
| zondag 21 maart 2027 | The O2 | London, United Kingdom |
| zaterdag 27 maart 2027 | Tauron Arena | Krakau, Poland |
| dinsdag 30 maart 2027 | Fifty Something Tour | Milan, Italy |
| donderdag 1 april 2027 | St Jakobshalle | Basel, Switzerland |
| zondag 4 april 2027 | Royal Arena | Copenhagen, Denmark |
| dinsdag 6 april 2027 | Unity Arena | Fornebu, Norway |
| donderdag 8 april 2027 | Avicii Arena | Stockholm, Sweden |
| zaterdag 10 april 2027 | Veikkaus Arena | Helsinki, Finland |
bron: Bandsintown


